Listado de ensayos de Materiales Plásticos
02-04-2018
Ensayos de tubería
En ceis realizamos los siguientes análisis y ensayos de caracterización. Todos ellos acreditados por ENAC conforme a la ISO 17025.
PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR | ENSAYO | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO |
---|---|---|
Tubos y Accesorios de Polietileno (PE) | Determinación de la resistencia a la tracción en uniones por fusión a tope | UNE-ISO 13953:2011 |
Ensayo de descohesión | ISO 13955:1997 | |
Ensayo de descohesión para uniones soldadas por electrofusión con diámetros iguales o mayores a 90 mm | ISO 13954:1997 | |
Tubos de copolímeros de polipropileno | Resistencia al impacto por el método Charpy (Energía ≤ 15 J) | ISO 9854-1:1994
ISO 9854-2:1994 |
Tubos y accesorios de plástico (incluye embocaduras de tubos integrados) | Resistencia a la presión interna a temperatura constante (Presión máxima: 100 bar) (Temperatura máxima: 110°C) |
UNE-EN ISO 1167-1:2006 UNE-EN ISO 1167-2:2006 UNE-EN ISO 1167-3:2008 UNE-EN ISO 1167-4:2008 |
Accesorios termoplásticos moldeados por inyección | Estimación visual de los efectos del calentamiento (comportamiento al calor) | UNE-EN ISO 580:2005 Método A. Apdo. A |
Tubos termoplásticos con paredes no lisas | Ensayo de la estufa para tubos de pared estructurada | ISO 12091:1995 |
Tubos termoplásticos de sección transversal circular | Ensayo de resistencia a choques externos por el método de la esfera de reloj (0°C) | UNE-EN 744:1996 UNE-EN 744:1996 ERRATUM UNE-EN 744:1997 ERRATUM EN 744:1995 |
Tubos de material termoplástico | Retracción longitudinal (Método en estufa de aire) | UNE-EN ISO 2505:2006 |
Tubos de polietileno PE 32 y PE 40 para microirrigación | Cuarteamiento por tensiones en un medioambiente activo | UNE 53367-1:2014 Apdo.5.4.2 |
Tubos termoplásticos | Propiedades en tracción (Fuerza máxima: 10 kN) |
UNE-EN ISO 6259-1:2002 UNE-EN ISO 6259-1:2015 UNE-EN ISO 6259-3:2015 ISO 6259-1:1997 ISO 6259-1:2015 ISO 6259-2:1997 ISO 6259-3:1997 ISO 6259-3:2015 |
Ensayo de resistencia a choques externos. Método de la esfera del reloj | ISO 3127:1994 | |
Tubos de poliolefina | Resistencia a la propagación de la fisura | UNE-EN ISO 13479:2010 |
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones, mediante juntas de estanquidad elastoméricas, de tubos de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) con embocadura | Estanquidad a presión negativa (dn ≤ 315) |
UNE-EN ISO 13844:2001 UNE-EN ISO 13844:2015 |
Estanquidad a presión interna y con desviación angular (dn ≤ 315) |
UNE-EN ISO 13845:2015 | |
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones y juntas resistentes o no al efecto axial para sistemas de canalización en materiales termoplásticos para la conducción a presión | Estanquidad largo plazo con presión hidráulica interior (dn ≤ 315) |
UNE-EN ISO 13846:2001 |
Sistemas de Tubería Plástica | Estanquidad en vacío | ISO 13056:2011 |
Sistemas de canalización en Materiales Plásticos | Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de materiales termoplásticos en forma de tuberías mediante extrapolación | UNE-EN ISO 9080:2013 |
Sistemas de canalización de materiales plásticos | Resistencia a tracción de las uniones | UNE 53008-1:2014 Anexos B, D, E, F, G, H, I |
Resistencia de la unión a compresión | ||
Resistencia al impacto de la unión | ||
Resistencia a ciclos térmicos | ||
Resistencia a curvatura repetitiva | ||
Adherencia y agrietamiento por expansión | ||
Durabilidad térmica de capa externa de los tubos multicapa | ||
Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin presión | Estanquidad al agua (dn ≤ 315) |
UNE-EN 1053:1996 ISO 13254:2010 |
Estanquidad al aire de uniones (dn ≤ 315) |
UNE-EN 1054:1996 ISO 13255:2010 |
|
Estanquidad de las uniones con junta de estanquidad elastómera (dn ≤ 315) |
UNE-EN 1277:2004 UNE-EN 1277:2004 ERRATUM:2006 ISO 13259:2010 |
|
Tubos termoplásticos para la conducción de fluidos | Determinación de la propagación rápida de la fisura a pequeña escala (Para dn 110 SDR 11 y dn 250 SDR 11) |
UNE-EN ISO 13477:2008 |
Tubos termoplásticos | Determinación de la Flexibilidad Anular (dn ≤ 630) |
UNE-EN ISO 13968:2009 |
Determinación de la Rigidez Anular (dn ≤ 630) |
UNE-EN ISO 9969:2016 | |
Determinación del Coeficiente de Fluencia (dn ≤ 630) |
UNE-EN ISO 9967:2016 | |
Sistemas de canalización y componentes de materiales plásticos | Control dimensional (Espesor y diámetro externo) | UNE-EN ISO 3126:2005 Apdo.5.2 y 5.3 UNE-EN ISO 3126:2005 ERRATUM 2007 |
Sistemas de canalización de materiales plásticos | Ensayo de adherencia entre capas por tracción | UNE-EN ISO 17454:2007 UNE 53008-1:2014 Anexo C RP01.71 REV 03 Anexo F |
Resistencia de los acoplamientos de unión a ciclos de temperatura <63 cm |
UNE-EN 12293:2000 ISO 19893:2011 |
|
Resistencia de las uniones a ciclos de presión (23 ± 5°C) |
ISO 19892:2011 | |
Ensayo de estanquidad en condiciones de vacío | UNE-EN 12294:2000 | |
Resistencia al desgarro bajo fuerza constante | UNE-EN ISO 3501:2015 | |
Ensayo de estanquidad a presión interna en uniones mecánicas sometidas a curvatura | UNE-EN ISO 3503:2015 | |
Plásticos | Determinación del contenido en fibra en materiales plásticos | UNE-EN ISO 3451-1:2008 Método A EN ISO 3451-1:2008 Método A |
Tubería de polietileno | Ensayo del cono | ISO 13480:1997 |
Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos termoplásticos | Determinación de la resistencia a choques externos por el método de la escalera. | UNE-EN 1411:1996 |
Plásticos | Determinación de contenido en agua | UNE-EN-ISO 15512:2010 UNE-EN ISO 15512:2015 UNE-EN ISO 15512:2017 Método B |
Conexiones Flexibles para instalaciones de agua potable | Resistencia a la corrosión al amoniaco | ISO 6957:1988 UNE-EN 13618:2017 Anexo A.2 |
Tubos y accesorios de plástico | Determinación de la opacidad | UNE-EN ISO 7686:2006 EN ISO 7686:2005 |
Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos y accesorios de poliolefina. | Tiempo de inducción a la oxidación | UNE-EN 728:1997 ISO 11357-6:2008 Excepto Apdos. 4.3, 8.2 y 9.6.2 |
Poliolefinas con un contenido menor al 3% en negro de carbono | Dispersión del negro de carbono. Método de compresión | ISO 18553:2002 ISO 18553:2002/Addendum:2007 |
Materiales termoplásticos | Índice de fluidez en masa (Temperatura: 190°C y 230°C) |
UNE-EN ISO 1133-1:2012 |
Compuestos destinados a la fabricación de canalizaciones de polietileno | Contenido en materia volátil | UNE-EN 12099:1997 |
Tubos de polietileno reticulado | Grado de reticulación por extracción con disolventes | UNE-EN ISO 10147:2014 |
Tuberías de policloruro de vinilo no plastificado | Resistencia al diclorometano (DCMT) a una temperatura específica (15°C) | UNE-EN 580:2003 ISO 9852:2007 |
Poliolefinas y derivados | Contenido en negro de carbono | ISO 6964:1986 UNE 53375-1:2007 |
Tubos termoplásticos cilíndricos con superficies lisas | Contenido en monómero de cloruro de vinilo residual en resinas de PVC (0,5 mg/kg – 2 mg/kg) |
UNE-EN ISO 6401:2009 |
Tubos y accesorios termoplásticos | Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) (Temperatura máxima: 120°C) | UNE-EN 727:1995 ISO 2507-1:1995 |
Materiales plásticos no celulares | Determinación de la densidad por el método de inmersión | UNE-EN ISO 1183-1:2013 Método A Apdo. 5.1 |
Determinación de la densidad y de la densidad relativa por el método del picnómetro | UNE-EN ISO 1183-1:2013 Método B Apdo. 5.2. |
|
Elastómeros | Ensayo de Niebla Salina Neutra (NSS) | UNE-EN ISO 9227:2012 |
Cubiertas de cables | Determinación de contenido en Flúor (0,02-0,35)% |
EN 60684-2:2011 IEC 60684-2-Ed.3 2011-08 Método B Apdo. 45.2 |